Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
| Типоразмер | 275/45 R20 |
| Сезон |
|
| Индекс нагрузки | |
| Индекс скорости | |
| Наличие | На складе |
| Остаток склада | 0 |
| Минимальная партия | 4 |
| Цена, руб/шт | 112812 руб. |
| Введите количество | |
| Общая стоимость | за 4 шт, 451248 руб |
Похожие шины
| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | |
| Toyo | Proxes S/T | 275/45R20 | Лето | V | 110 | 15500 руб. | Под заказ | Перейти |
| Yokohama | Parada Spec-X | 275/45R20 | Лето | V | 110 | 13750 руб. | Под заказ | Перейти |
| Hankook | Ventus ST RH06 | 275/45R20 | Лето | V | 109 | 10250 руб. | Под заказ | Перейти |
| Nokian | Hakka Black SUV | 275/45R20 | Лето | Y | 110 | 15250 руб. | Под заказ | Перейти |
| Roadstone | Roadian HP (SUV) | 275/45R20 | Лето | V | 110 | 10750 руб. | Под заказ | Перейти |
| GoodYear | Eagle GT2 | 275/45R20 | Лето | V | 106 | 14850 руб. | Под заказ | Перейти |
| Yokohama | ADVAN ST V802 | 275/45R20 | Лето | Y | 110 | 17500 руб. | Под заказ | Перейти |

