Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
Notice: Undefined index: wheel_size in /home/ms-nokian/ms-tyres.ru/docs/inc/tyres.php on line 210
| Типоразмер | 205/55 R16 |
| Сезон |
|
| Индекс нагрузки | 94 |
| Индекс скорости | T |
| Наличие | На складе |
| Остаток склада | 4 |
| Минимальная партия | 4 |
| Цена, руб/шт | 7540 руб. |
| Введите количество | |
| Общая стоимость | за 4 шт, 30160 руб |
Похожие шины
| Бренд | Модель | Типоразмер | Сезон | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | |
| GoodYear | UltraGrip Extreme ROF | 205/55R16 | Зима | T | 91 | 8975 руб. | Под заказ | Перейти |
| Yokohama | Ice Guard IG30 | 205/55R16 | Зима | Q | 91 | 5350 руб. | Под заказ | Перейти |
| Bridgestone | Blizzak VRX | 205/55R16 | Зима | S | 91 | 4650 руб. | Под заказ | Перейти |
| Kumho | Ice Power KW21 | 205/55R16 | Зима | Q | 91 | 5000 руб. | Под заказ | Перейти |
| Sailun | Ice Blazer WST1 | 205/55R16 | Зима | T | 91 | 3550 руб. | Под заказ | Перейти |
| GoodYear | Ice Navi Zea | 205/55R16 | Зима | Q | 89 | 4635 руб. | Под заказ | Перейти |
| Dunlop | SP Winter Sport 3D | 205/55R16 | Зима | H | 91 | 5896 руб. | Под заказ | Перейти |

