Типоразмеры | Сезон | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Наличие | Остаток | Минимальная партия | Цена руб/шт | Введите кол-во |
265/50 R20 | Лето | 112 | W | На складе | 4 | 4 | 11750 руб. | |
275/45 R20 | Лето | 109 | V | Под заказ | 0 | 4 | 10250 руб. | |
305/40 R22 | Лето | 114 | V | Под заказ | 0 | 4 | 16500 руб. | |
305/45 R22 | Лето | 118 | V | На складе | 4 | 4 | 15750 руб. | |
305/35 R24 | Лето | 114 | V | Под заказ | 0 | 4 | 19500 руб. | |
295/40 R24 | Лето | 114 | V | Под заказ | 0 | 4 | 20150 руб. | |
305/30 R26 | Лето | 111 | V | На складе | 0 | 4 | 29500 руб. | |
285/35 R22 | Лето | 102 | W | Под заказ | 0 | 4 | 14500 руб. | |
295/40 R20 | Лето | 106 | W | Под заказ | 4 | 4 | 13750 руб. | |
Итого: 0 руб |